搜索


瀏覽量:
1000

Website's Pic when there may be error,and the actual product color and the shape of the differentspace, area and the light also can produce different colour deviation, correct color please refer to our actual product.
1
所屬分類
雙主軸系列
產(chǎn)品描述
參數(shù)
右側(cè)
型號 | TS-8-DII | TS-10-DII |
最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | φ550 | φ550 |
最大加工直徑(mm) | φ300 | φ300 |
最大加工長度(mm) | 600 | 600 |
主軸鼻端 | A2-6 (8寸) | A2-8 (10寸) |
背軸鼻端(副主軸) | A2-6 (8寸) | A2-8 (10寸) |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 0-2500 | 0-1800 |
主軸/背軸通孔(mm) | φ62 | φ85 |
主軸/背軸電機功率(kw) | 8.8 | 8.8 |
刀塔刀具安裝方式 | BMT65 | BMT65 |
刀塔刀盤驅(qū)動電機(kw) | 0.75/0.75 | 0.75/0.75 |
刀塔動力電機(kw) | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 |
最大刀具數(shù)量 ( pcs ) | 12 | 12 |
X1/Z1 軸行程(mm) | 500/580 | 500/580 |
X2/Z2 軸行程(mm) | 500/580 | 500/580 |
X1/Z1 軸電機功率(kw) | 3.9/3.9 | 3.9/3.9 |
X2/Z2 軸電機功率(kw) | 3.9/3.9 | 3.9/3.9 |
滑軌形式 | 直線導(dǎo)軌 | 直線導(dǎo)軌 |
X/Z 軸快速移動速度(m/min) | 24/24 | 24/24 |
液壓站電機功率(kw) | 3.75 | 3.75 |
水泵電機功率(kw) | 750 | 750 |
總功率(kw) | 44 | 48 |
機床重量約(kg) | 7200 | 7200 |
機床尺寸 ( 長X寬x高 mm) | 3800x2400x2000 | 3800x2400x2000 |
關(guān)鍵詞:
雙主軸系列
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
DS-6-DIY
下一個
DS-6/8-DIIS
推薦產(chǎn)品

國內(nèi)熱線
留下郵箱獲取更新產(chǎn)品
底部郵箱
描述:
客戶留言
Description:
產(chǎn)品分類
聯(lián)系信息
國內(nèi)熱線:+86-757-23302118
國際熱線:+86-757-23322679
工廠地址:佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)廣隆工業(yè)區(qū)興業(yè)三路4號之七
傳真:0757-23833377
郵箱:[email protected]
網(wǎng)址:ajsneaker.cn
關(guān)注我們
