搜索


瀏覽量:
1000

Website's Pic when there may be error,and the actual product color and the shape of the differentspace, area and the light also can produce different colour deviation, correct color please refer to our actual product.
1
所屬分類
雙主軸系列
產(chǎn)品描述
參數(shù)
右側(cè)
型號 | DS-6-DIIS | DS-8-DIIS |
最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | φ500 | φ500 |
最大加工直徑(mm) | φ320 | φ320 |
最大加工長度(mm) | 200 | 200+ |
主軸鼻端 | A2-5 (46 type) | A2-6 (8 inch) |
背軸鼻端(副主軸) | A2-5 (46 type) | A2-6 (8 inch) |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 0-4500 | 0-2500 |
主軸通孔(mm) | φ56 | φ66 |
背軸通孔(副主軸)(mm) | φ56 | φ66 |
主軸/背軸電機功率(kw) | 11(電主軸) | 22(電主軸) |
刀具安裝方式 | 排刀 | 排刀 |
最大刀具數(shù)量 ( pcs ) | 8 | 8 |
X1/Z1 軸行程(mm) | 1060/400 | 1060/400 |
X2/Z2 軸行程(mm) | 1060/400 | 1060/400 |
X1/Z1 軸電機功率(kw) | 3.1/3.1 | 3.1/3.1 |
X2/Z2 軸電機功率(kw) | 3.1/3.1 | 3.1/3.1 |
滑軌形式 | 直線導(dǎo)軌 | 直線導(dǎo)軌 |
X/Z 軸快速移動速度(m/min) | 26/26 | 26/26 |
液壓站電機功率(kw) | 1.5 | 1.5 |
水泵電機功率(kw) | 750 | 750 |
總功率(kw) | 38 | 60 |
機床凈重量約(kg) | 4500 | 5000 |
機床尺寸 ( 長X寬x高 mm) | 3000x1700x2100 | 3000x1700x2100 |
關(guān)鍵詞:
雙主軸系列
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
TS-8/10-DII
下一個
DS-5DI
推薦產(chǎn)品

國內(nèi)熱線
留下郵箱獲取更新產(chǎn)品
底部郵箱
描述:
客戶留言
Description:
產(chǎn)品分類
聯(lián)系信息
國內(nèi)熱線:+86-757-23302118
國際熱線:+86-757-23322679
工廠地址:佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)廣隆工業(yè)區(qū)興業(yè)三路4號之七
傳真:0757-23833377
郵箱:[email protected]
網(wǎng)址:ajsneaker.cn
關(guān)注我們
