搜索


瀏覽量:
1000
DS-5/6/8
產(chǎn)品編號(hào)
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000

數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0

Website's Pic when there may be error,and the actual product color and the shape of the differentspace, area and the light also can produce different colour deviation, correct color please refer to our actual product.
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
右側(cè)
型號(hào) | DS-5 | DS-6 | DS-8 |
最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | φ400 | φ400 | φ400 |
最大加工直徑(mm) | φ400 | φ400 | φ400 |
最大加工長(zhǎng)度(mm) | 350 | 350 | 300 |
主軸鼻端 | A2-4 | A2-5 | A2-6 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 0-4500 | 0-4500 | 0-2500 |
主軸通孔(mm) | Ф46 | Ф56 | Ф62 |
主軸電機(jī)功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5/11 |
刀具安裝方式 | 排刀 | 排刀 | 排刀 |
最大刀具數(shù)量(pcs) | 8 | 8 | 8 |
X/Z 軸有效行程(mm) | 880/380 | 880/380 | 880/380 |
X/Z 電機(jī)功率(kw) | 1.3/1.3 | 1.3/1.3 | 1.3/1.3 |
X/Z 軸重復(fù)定位精度(mm) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
卡盤尺寸(inch) | 5'' | 6'' | 8'' |
自動(dòng)送料最大直徑(mm) | Ф35 | Ф45 | Ф50 |
X/Z 軸加工行程(mm) | 860/360 | 860/360 | 860/360 |
中心高(mm) | 56 | 56 | 56 |
方刀刀座(mm) | 20x20 | 20x20 | 20x20 |
圓孔刀座(mm) | φ20 | φ20 | φ20 |
X/Z 軸快速移動(dòng)速度(mm) | 26 | 26 | 26 |
總功率(mm) | 11 | 13 | 13/17 |
機(jī)床重量約(kg) | 2800 | 2900 | 2950 |
機(jī)床尺寸 ( 長(zhǎng)x寬x高 )(mm) | 2350×1500×1800 | 2300×1500×1800 | 2300×1500×1800 |
關(guān)鍵詞:
斜身式數(shù)控車床
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
CNC-36C/46C
下一個(gè)
DS-5LS~6LES
推薦產(chǎn)品

國(guó)內(nèi)熱線
留下郵箱獲取更新產(chǎn)品
底部郵箱
描述:
客戶留言
Description:
產(chǎn)品分類
聯(lián)系信息
國(guó)內(nèi)熱線:+86-757-23302118
國(guó)際熱線:+86-757-23322679
工廠地址:佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)廣隆工業(yè)區(qū)興業(yè)三路4號(hào)之七
傳真:0757-23833377
郵箱:[email protected]
網(wǎng)址:ajsneaker.cn
關(guān)注我們
